導入設備一覧
(令和3年1月現在)




| 機械 | 用途 | 台数 |
|---|---|---|
| 原木自動切断・剥皮ライン | 丸太の皮剥き | 1 |
| 自動送材車付帯鋸 | 丸太の製材 | 2 |
| 小径木用ツイン丸鋸 | 小径木丸太の製材 | 1 |
| 水平バンド | 2 | |
| プレーナーギャングライン | 小割製材 | 1 |
| プレーナー&ツインリッパー | 小割製材 | 1 |
| 7軸モルダー | 建築材の仕上げ他 | 1 |
| グレーディングマシーン | 木材の強度測定 | 1 |
| 二面プレナー | 建築材の仕上げ他 | 2 |
| 耳すり機 | 丸みの切断 | 2 |
| チッパ機 | 木材の粉砕 | 2 |
| パイラー | 丸太の杭加工 | 1 |
| テーブル式帯ノコ機 | 小割製材他 | 1 |
| 蒸気式高温乾燥機 | 木材の乾燥 | 3 |
| 蒸気式減圧高温乾燥機 | 木材の乾燥 | 1 |
| ホイルローダー | 丸太の運搬他 | 1 |
| フォークリフト | 製品の運搬他 | 9 |
| 2t車 | 製品の配送他 | 1 |
| 4tユニック車 | 製品の配送他 | 1 |
| 10tユニック車 | 製品の配送他 | 1 |
